Quốc tế
Giá vàng XAU/GBP
Giá vàng XAU/GBP hôm nay cập nhật liên tục. Biểu đồ và lịch sử giá vàng tính bằng Bảng Anh, giá tham chiếu LBMA Gold Price tại London.
XAU/GBP — Vàng (XAU/GBP)
3,784.85 GBP/oz
+0.40 (+0.01%)
Biểu đồ Vàng (XAU/GBP)
Giá hiện tại
3,784.85
GBP/oz
Cao nhất 30 ngày
3,969.98
Thấp nhất 30 ngày
3,594.52
Biến động 30 ngày
+4.06%
Lịch sử giá XAU/GBP
| Ngày | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 3,784.65 | 3,784.85 | 3,784.45 |
| 2026-03-14 | 3,789.66 | 3,789.87 | 3,789.47 |
| 2026-03-13 | 3,802.94 | 3,831.10 | 3,750.24 |
| 2026-03-12 | 3,837.99 | 3,870.12 | 3,781.68 |
| 2026-03-11 | 3,855.80 | 3,880.14 | 3,835.93 |
| 2026-03-10 | 3,875.65 | 3,911.32 | 3,835.99 |
| 2026-03-09 | 3,831.35 | 3,864.24 | 3,786.38 |
| 2026-03-08 | 3,856.50 | 3,868.53 | 3,795.25 |
| 2026-03-07 | 3,868.47 | 3,868.53 | 3,867.95 |
| 2026-03-06 | 3,848.15 | 3,848.15 | 3,848.15 |
| 2026-03-05 | 3,804.45 | 3,804.45 | 3,804.45 |
| 2026-03-04 | 3,844.77 | 3,844.77 | 3,844.77 |
| 2026-03-03 | 3,809.55 | 3,809.55 | 3,809.55 |
| 2026-03-02 | 3,969.98 | 3,969.98 | 3,969.98 |
| 2026-02-27 | 3,905.57 | 3,905.57 | 3,905.57 |
| 2026-02-26 | 3,844.91 | 3,844.91 | 3,844.91 |
| 2026-02-25 | 3,809.29 | 3,809.29 | 3,809.29 |
| 2026-02-24 | 3,812.29 | 3,812.29 | 3,812.29 |
| 2026-02-23 | 3,874.21 | 3,874.21 | 3,874.21 |
| 2026-02-20 | 3,778.92 | 3,778.92 | 3,778.92 |
| 2026-02-19 | 3,710.32 | 3,710.32 | 3,710.32 |
| 2026-02-18 | 3,688.66 | 3,688.66 | 3,688.66 |
| 2026-02-17 | 3,594.52 | 3,594.52 | 3,594.52 |
| 2026-02-16 | 3,663.01 | 3,663.01 | 3,663.01 |
| 2026-02-13 | 3,685.38 | 3,685.38 | 3,685.38 |
| 2026-02-12 | 3,613.18 | 3,613.18 | 3,613.18 |
| 2026-02-11 | 3,731.98 | 3,731.98 | 3,731.98 |
| 2026-02-10 | 3,681.99 | 3,681.99 | 3,681.99 |
| 2026-02-09 | 3,694.04 | 3,694.04 | 3,694.04 |
| 2026-02-06 | 3,636.83 | 3,636.83 | 3,636.83 |
Các mã khác
Giá vàng XAU/GBP là gì?
XAU/GBP là giá vàng quốc tế tính bằng đồng Bảng Anh (GBP). London là trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới với hệ thống London Bullion Market Association (LBMA), nơi thiết lập giá tham chiếu vàng toàn cầu hai lần mỗi ngày (London Gold Fix).
Vai trò của London trong thị trường vàng
Thị trường vàng London (LBMA) xử lý khối lượng giao dịch vàng OTC lớn nhất thế giới. Giá vàng LBMA Gold Price (trước đây gọi là London Gold Fix) được công bố lúc 10:30 và 15:00 giờ London, là chuẩn tham chiếu cho giá vàng toàn cầu.
Yếu tố ảnh hưởng đến XAU/GBP
Giá XAU/GBP phụ thuộc vào chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England), tỷ giá GBP/USD, tình hình kinh tế Vương quốc Anh sau Brexit, và các yếu tố vĩ mô toàn cầu.
Câu hỏi thường gặp về XAU/GBP
Giá vàng XAU/GBP hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng XAU/GBP được cập nhật liên tục trên trang này, hiển thị giá spot tính bằng Bảng Anh cho 1 troy ounce vàng nguyên chất.
Tại sao giá vàng tính bằng GBP quan trọng?
London là trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới. Giá XAU/GBP phản ánh giá trị vàng tại thị trường giao dịch gốc, không bị ảnh hưởng bởi biến động USD.
LBMA Gold Price là gì?
LBMA Gold Price là giá tham chiếu vàng quốc tế, được xác định hai lần mỗi ngày tại London thông qua phiên đấu giá điện tử. Giá này được sử dụng rộng rãi trong hợp đồng, giao dịch và định giá vàng toàn cầu.