Thị trường
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD, EUR, GBP, JPY, CNY. Cập nhật tỷ giá mua bán từ ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Cặp tỷ giá | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| AUD/VND | 18.778,71 | +0.00% |
| CAD/VND | 19.552,49 | +0.00% |
| CHF/VND | 33.918,30 | +0.00% |
| CNY/VND | 3.875,60 | +2.27% |
| EUR/VND | 30.940,10 | +3.15% |
| GBP/VND | 35.506,50 | +2.24% |
| JPY/VND | 169,31 | +3.12% |
| KRW/VND | 18,34 | +0.00% |
| SGD/VND | 20.887,28 | +0.00% |
| USD/VND | 26.318,00 | +0.50% |
Biểu đồ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30 ngày
Dữ liệu mang tính tham khảo, cập nhật từ nguồn chính thức.