Thị trường
Giá kim loại
Giá kim loại quý hôm nay: vàng XAU, bạc XAG, bạch kim, palladium, đồng. Cập nhật giá quốc tế USD/oz.
Giá kim loại quý hôm nay
| Kim loại | Giá | Biến động |
|---|---|---|
| XAG/USD | 83.90 | +2.03% |
| XPT/USD | 2,132.44 | +0.46% |
| XPD/USD | 1,630.32 | -0.32% |
| XAU/USD | 5,019.69 | +0.01% |
| XAU/EUR | 4,382.19 | +0.01% |
| XAU/GBP | 3,784.85 | +0.01% |
| XAU/CNY | 34,686.06 | +0.01% |
| XAU/JPY | 800,640.56 | +0.01% |
Biểu đồ Giá kim loại quý hôm nay 30 ngày
Dữ liệu mang tính tham khảo, cập nhật từ nguồn chính thức.