giavanghn.com

Quốc tế

Giá bạch kim XPT/USD

Giá bạch kim XPT/USD hôm nay cập nhật liên tục. Biểu đồ biến động, lịch sử giá bạch kim quốc tế, phân tích nguồn cung Nam Phi và nhu cầu ô tô.

Trực tuyến Cập nhật 06/03/2026 09:00

XPT/USD — Bạch kim (XPT/USD)

2,132.44 USD/oz

+9.79 (+0.46%)

Biểu đồ Bạch kim (XPT/USD)

Giá hiện tại

2,132.44

USD/oz

Cao nhất 30 ngày

2,710.62

Thấp nhất 30 ngày

1,991.60

Biến động 30 ngày

-17.38%

Lịch sử giá XPT/USD

Ngày Trung bình Cao nhất Thấp nhất
2026-03-06 2,132.44 2,132.44 2,132.44
2026-03-05 2,122.65 2,122.65 2,122.65
2026-03-04 2,163.90 2,163.90 2,163.90
2026-03-03 2,088.75 2,088.75 2,088.75
2026-03-02 2,309.95 2,309.95 2,309.95
2026-02-27 2,365.57 2,365.57 2,365.57
2026-02-26 2,285.50 2,285.50 2,285.50
2026-02-25 2,291.35 2,291.35 2,291.35
2026-02-24 2,175.00 2,175.00 2,175.00
2026-02-23 2,155.25 2,155.25 2,155.25
2026-02-20 2,164.89 2,164.89 2,164.89
2026-02-19 2,080.75 2,080.75 2,080.75
2026-02-18 2,081.80 2,081.80 2,081.80
2026-02-17 2,012.70 2,012.70 2,012.70
2026-02-16 2,045.70 2,045.70 2,045.70
2026-02-13 2,062.91 2,062.91 2,062.91
2026-02-12 2,005.97 2,005.97 2,005.97
2026-02-11 2,137.02 2,137.02 2,137.02
2026-02-10 2,087.97 2,087.97 2,087.97
2026-02-09 2,124.45 2,124.45 2,124.45
2026-02-06 2,091.05 2,091.05 2,091.05
2026-02-05 1,991.60 1,991.60 1,991.60
2026-02-04 2,239.67 2,239.67 2,239.67
2026-02-03 2,224.50 2,224.50 2,224.50
2026-02-02 2,126.15 2,126.15 2,126.15
2026-01-30 2,155.52 2,155.52 2,155.52
2026-01-29 2,640.17 2,640.17 2,640.17
2026-01-28 2,710.62 2,710.62 2,710.62
2026-01-27 2,648.00 2,648.00 2,648.00
2026-01-26 2,580.89 2,580.89 2,580.89

Giá bạch kim XPT/USD là gì?

XPT/USD là giá bạch kim (platinum) quốc tế tính bằng đô la Mỹ. Bạch kim là kim loại quý hiếm hơn vàng khoảng 30 lần, được dùng chủ yếu trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô (catalytic converter), trang sức cao cấp, và công nghiệp hóa chất.

Ứng dụng chính của bạch kim

Khoảng 40% bạch kim toàn cầu được dùng cho ngành ô tô (bộ lọc khí thải xe diesel), 30% cho trang sức, và phần còn lại cho công nghiệp hóa chất, điện tử, y tế. Xu hướng chuyển sang pin nhiên liệu hydrogen đang mở ra nhu cầu mới cho bạch kim.

Nguồn cung và sản xuất bạch kim

Nam Phi chiếm khoảng 70% sản lượng bạch kim thế giới, tiếp theo là Nga (~12%) và Zimbabwe (~8%). Nguồn cung tập trung khiến giá bạch kim nhạy cảm với các sự kiện tại Nam Phi như đình công, mất điện, và thay đổi chính sách khai thác mỏ.

Câu hỏi thường gặp về XPT/USD

Giá bạch kim XPT/USD hôm nay bao nhiêu?

Giá bạch kim XPT/USD được cập nhật liên tục trên trang này, hiển thị giá spot USD cho 1 troy ounce bạch kim nguyên chất, cùng biểu đồ biến động và lịch sử giá.

Bạch kim hiếm hơn vàng phải không?

Đúng, bạch kim hiếm hơn vàng khoảng 30 lần. Tổng lượng bạch kim được khai thác hàng năm chỉ khoảng 190 tấn, so với khoảng 3.600 tấn vàng. Tuy nhiên, giá bạch kim hiện thấp hơn vàng do nhu cầu đầu tư thấp hơn.

Tại sao bạch kim rẻ hơn vàng dù hiếm hơn?

Giá bạch kim thấp hơn vàng do nhu cầu đầu tư (ETF, ngân hàng trung ương) vào vàng lớn hơn nhiều. Bạch kim phụ thuộc nhiều vào nhu cầu công nghiệp, đặc biệt ngành ô tô diesel đang suy giảm.